Cẩu tháp TCT5512
CẨU THÁP TCT5512
Cẩu tháp TCT5512 là một dòng cẩu tháp sản xuất bởi một số nhà sản xuất cẩu tháp. Đây là một loại cẩu tháp thông dụng được sử dụng trong nhiều dự án xây dựng và công trình lớn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA CẨU THÁP TCT5512
Cẩu đầu bằng (topless) ( không chóp, không cáp cương) .
- Tên sản phẩm: Cẩu tháp TCT
- Nhà sản xuất: NTP
- Nhãn hiệu: NTP
- Chủng loại: Cẩu tháp xây dựng
- Động cơ:YZRW200L- 6B3 , 22 kW
- Phanh:YWZ – 300/45 Momnet phanh : 618 N.m
- Mã sản phẩm: 5512
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Động cơ: Điện
- Tải trọng nâng: < 6 tấn
- Bảo hành: 12 tháng
- Cáp: 6×19 – 6.2 – 1670 + FC
CHI TIẾT THÔNG SỐ CẨU THÁP TCT 5512
Cẩu tháp TCT 5512 là sản phẩm của nhà sản xuất NTP tại Trung Quốc có thông số thiết kế như sau:
– Năm sản xuất : 2012
– Nơi sản xuất: Trung Quốc
– Chiều cao của cẩu tháp (cao tối đa): 175m
– Kích thước thân tiêu chuẩn: (1,5m x 1,5m x 2,5m)
– Tải đầu cần : 1,2 tấn
– Tải trọng tối đa: 6 tấn
– Tầm với: 55m
– Độ cao tự đứng: 40m
– Điều khiển bằng biến tần
Tổng thể | Moment nâng KN.m | 885 | ||||
Tải trọng nâng max | 6 | |||||
Chiều dài cần | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
Đối trọng | 6.25 | 8.33 | 10 | 11.5 | 12.5 | |
Tải trọng đầu cần | 2.95 | 2.05 | 1.75 | 1.45 | 1.2 | |
Chiều cao nâng m | Loại di chuyen :41.5 | Loại cố định : 40 | Loại có gông : 140 | |||
Áp trọng | 55 | |||||
Nhiệt độ làm việc oC | -20 ~ + 40 | |||||
Cơ cấu nâng | Tốc độ | Hệ số puli | 2 | 4 | ||
Tải trọng | 3 | 1.3 | 6 | 2.6 | ||
Tốc độ nâng định mức m/min | 34 | 74 | 17 | 37 | ||
Tốc độ đặt để số thấp m/min | <7 | < 2.5 | ||||
Động cơ | Ký hiệu
YZRW200L- 6B3 |
Công suất:
22 Kw |
Chuyển tốc .
962 r/min |
|||
Bộ giảm tốc | Bộ giảm tốc chuyen tốc theo tay số côn điện từ bánh răng trục tròn i = 9.49/20.72 | |||||
Hoặc bộ giảm tốc tay số thủ công bánh răng trục tròn
i= 7.277/17.72 |
||||||
Phanh | YWZ – 300/45 Momnet phanh : 618 N.m | |||||
Đường kính tang cáp mm. | D0 = 450 | |||||
Cáp | Cáp nhiều tầng không xoắn 35×7-12-1870 | |||||
Cơ cấu xe con | Tốc độ xe con m/min | 40/20 | ||||
Động cơ | Ký hiệu
YDEJ132S – 8/4 |
Công suất
2.2/3.2 kW |
Chuyển tốc :
750/1500 r/min |
|||
Bộ giảm tốc | Bộ giảm tốc trục vít SCWV1 100-40 – IVF | |||||
Cáp | Quy cách 6×19 – 6.2 – 1670 + FC | |||||
Cơ cấu di chuyển | Tốc độ di chuyển m/min | 23 | ||||
Động cơ | Kí hiệu :
Y123S2 – 4B3 |
Công suất :
2 x 2.5 Kw |
Chuyển tốc :
1420 r/min |
|||
Bộ giảm tốc | Bộ giảm tốc trục vít | |||||
Cơ cấu quay | Tốc độ quay r/min | 0.56 | ||||
Động cơ | Ký hiệu : YZRW123M2-6 Công suất 3.7Kw Chuyển tốc: 908 r/min | |||||
Bộ giảm tốc | Bộ giảm tốc bánh răng hành tinh XX4-100-180 | |||||
Phanh điện từ | DZBII – 8 | |||||
thiết bị nâng | Tốc độ tự nâng m/min | 0.52 | ||||
Động cơ | Ký hiệu : Y 112M- 4V1 | Công suất 4Kw | Chuyển tốc : 1400 r/min | |||
Bơm dầu | ||||||
Xi lanh | Ký hiệu : CBK1008 – B1F Q = 8 ML/r P = 28 Mpa | |||||
Lực nâng Kn | 350 | |||||
Áp suất dầu Mpa | 18 |
BẢNG KHỐI LƯỢNG, SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CÁC BỘ PHẬN CỦA CẨU THÁP TCT5512
STT | Tên các bộ phận | Số lượng | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) |
1 | Cơ cấu di chuyển và bánh xe | 02 | 1471x637x1059 | 590 |
2 | Chân đế X và giằng chéo | 01 | 5100x5100x5260 | 3384 |
3 | Đốt giằng chữ thập | 01 | 1820x1820x6600 | 2105 |
4 | Khung cơ sở | 01 | 6550x1588x1532 | 2046 |
5 | Khung tiêu chuẩn | 10 | 2775x1588x1532 | 894 |
6 | Khung gia cường | 03 | 2775x1588x1532 | 1003 |
7 | Giằng nâng đỉnh | 01 | 165 | |
8 | Lồng nâng | 01 | 7255x2075x2060 | 1925 |
9 | Thiết bị thuỷ lực | 01 | 370 | |
10 | Giá đỡ quay trên
Giá đỡ quay Giá đỡ quay dưới Giới hạn quay Cơ cấu quay |
01 | 1916x1856x2700 | 3100 |
11 | Khung cổ | 01 | 2185x2000x2000 | 924 |
12 | Đối trọng | 06 | 2860x935x350 | 2083 |
13 | Đuôi cần (bao gồm lan can) | 01 | 2595x11990x1490 | 2941 |
14 | Cơ cấu nâng | 01 | 1990x850x1270 | 2209 |
15 | Cương đuôi | 02 | 7951x180x70 | 263 |
16 | Hệ thống điện | 01 | 2100x600x1600 | 300 |
17 | Cabin | 01 | 2290x1740x1330 | 300 |
18 | Cần trước | 01 | 55980x19900x910 | 6203 |
19 | Cơ cấu xe con | 01 | 1158×1060 | 211 |
20 | Xe con | 01 | 1560x1500x650 | 199 |
21 | Móc cẩu | 01 | 840x236x1265 | 200 |
22 | Khung cơ sở loại Bulong cố định | 01 | 6850x1830x1830 | 2517 |
23 | Gông | 01 | 6203 |
Về Tân Kiến Tạo – Công ty chuyên Cẩu Tháp – Vận Thăng – Cần CPB
Thiết bị Cẩu Tháp – Vận Thăng – Cần CPB – Xây dựng Tân Kiến Tạo. Được ra đời vào ngày 29 tháng 11 năm 2013 cùng với sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng nhất, uy tín nhất, đưa ra những giải pháp hữu ích nhất nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian của khách hàng một cách hiệu quả nhất. Tân Kiến Tạo đã tự lựa chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín hàng đầu. Năm 2012 cũng là năm thương hiệu Tân Kiến Tạo chính thức được ra đời với sứ mệnh trên.
Xem thêm:
https://tankientao.com/danh-muc-san-pham/huong-dan-ky-thuat-van-thang/
https://tankientao.com/gia-cho-thue-van-thang/
https://tankientao.com/phu-tung-cau-thap-van-thang/
http://tankientao2014.blogspot.com/search/label/phu-tung-van-thang
Liên hệ:
- CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ XÂY DỰNG TÂN KIẾN TẠO
- Đ/c: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Q.3,Tp.HCM
- VPGD:101 đường số 2, KDT Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
- ĐTDĐ: 0907 84 38 38 (Mr.Đa) | MST: 0312068860
- Email: tankientaocompany@gmail.com
- Website: www.tankientao.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/Cauthap.vanthang.hcm