Vận thăng nâng hàng/ thang nâng hàng
Tời nâng hàng/ vận thăng nâng hàng tải trọng 500kg/1000kg .
STT | Thông số kỹ thuật |
Loại 500kg |
Loại 1000 kg |
Ghi chú |
1 | Tải trọng nâng | 500 kg | 1000 kg | |
2 | Tốc độ nâng (m/phút) | 17 | 17 | |
3 | Đối trọng (kg) | 300 | 300 | |
4 | Công suất Motor (Kw) | 5 | 7 | |
5 | Điện áp : | 380v/p/50Hr | 380v/p/50Hr | |
6 | Số vòng quay | 1440 v/phút | 1440 v/phút | |
7 | Tỉ số truyền | i= 60 | i= 60 | |
8 | Đường kính cáp | Ø 14 | Ø 14 | |
9 | Đường kính tang cáp | Ø350×400 | Ø350×400 | |
10 | Kích thước khung (mm) | 600x700x2000 | 600x700x2000 | |
11 | Kích thước bàn nâng (m) | 1,4×1,2×0,4 | 1,4×1,2×0,4 | |
12 | Giới hạn hành trình |
Kích thước bàn nâng : 1400x 1200 x 400 mm
Motor tời : 7, 5 Kw
Thanh giằng tường : U100 + v50
Kích thước khung thân : 600 x 700 x 3000 mm
Thang nâng hàng/ vận thăng nâng hàng tải trọng 500 kg .

vận thăng nâng hàng