Cẩu tháp Zoomlion
Cẩu tháp Zoomlion T6013-8 – Topless
1. Zoomlion T6013- 8A
Stt | Item – hạng mục | Parameter – thông số |
1 | Free standing height (m) – Chiều cao tự đứng | 40,5 m |
2 | Max height with attachment (m) -Chiều cao lớn nhất | 216,9 m |
3 | Working range can be adjusted (m)- Bán kính làm việc điều chỉnh | 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 m |
4 | Min working range (m) – Bán kính làm việc nhỏ nhất | 2,5 m |
5 | Max lifting capacity (t) – Tải trọng nâng lớn nhất | 8 tấn |
6 | Tip load (t) – Tải nâng nhỏ nhất | 1.3 tấn |
7 | Mast section size (m) – kích thước khung cẩu | 1,6 x 1,6 x 2,8 m |
8 | Total power (Kw) – Tổng công suất động cơ | 42 Kw |
2. Zoomlion T6013- 8B
Stt | Item – hạng mục | Parameter – thông số |
1 | Free standing height (m) – Chiều cao tự đứng | 46 m |
2 | Max height with attachment (m) -Chiều cao lớn nhất | 220 m |
3 | Working range can be adjusted (m)- Bán kính làm việc điều chỉnh | 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 m |
4 | Min working range (m) – Bán kính làm việc nhỏ nhất | 2,5 m |
5 | Max lifting capacity (t) – Tải trọng nâng lớn nhất | 8 tấn |
6 | Tip load (t) – Tải nâng nhỏ nhất | 1.3 tấn |
7 | Mast section size (m) – kích thước khung cẩu | 1,8 x 1,8 x 2,8 m |
8 | Total power (Kw) – Tổng công suất động cơ | 42 Kw |
3.Cẩu tháp Zoomlion T6013- 8F
Stt | Item – hạng mục | Parameter – thông số |
1 | Free standing height (m) – Chiều cao tự đứng | 44 m |
2 | Max height with attachment (m) -Chiều cao lớn nhất | 215,8 m |
3 | Working range can be adjusted (m)- Bán kính làm việc điều chỉnh | 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 m |
4 | Min working range (m) – Bán kính làm việc nhỏ nhất | 2,5 m |
5 | Max lifting capacity (t) – Tải trọng nâng lớn nhất | 8 tấn |
6 | Tip load (t) – Tải nâng nhỏ nhất | 1.3 tấn |
7 | Mast section size (m) – kích thước khung cẩu | 1,6 x 1,6 x 3 m (L46) |
8 | Total power (Kw) – Tổng công suất động cơ | 42 Kw |