VẬN THĂNG GJJ
Thông số kỹ thuật vận thăng GJJ -SC200/200
tem- Hạng mục | Construction hoist – Vận thăng xây dựng nâng vật tư và người |
Model – Chủng loại | SC200/ 200 |
Rated capacity/per cage – tải nâng | 2000kg/ 2000 Kg |
Lifting speed – tốc độ nâng | 0- 34m / min |
Cage size- kích thước lồng | 3.2*1.5*1.5m |
Motor power – công suất động cơ | 3*11kw |
Speed ratio – tỷ số truyền | 1:16 |
Invertor Power – Công suất biến tần | 37 kw |
Safety device – thiết bị an toàn , phòng rơi | SAJ40-1.2 |
Mast section size – Kích thước khung vận thăng | 0.65*0.65*1.508m |
Max. Installation height – Chiều cao nâng tối đa | 250m |
Cable type – Kiểu đi dây điện nguồn | Cable basket/cable trolley- xếp vào thùng / dẫn hướng puly |
VẬN THĂNG LỒNG GJJ